
Список игроков партии "Лабиринт" (Game11).

Победитель
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Frodo | Mordor | - | - | 259 дней |
Остальные выжившие игроки
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Paladin | Gathering | - | - | 259 дней | |
| Бобр Цивилизатор | Бобрланд | - | - | 259 дней | |
| VolkodaFF | ILLURIA | - | - | 259 дней |
Игроки, выбывшие из игры
| Ник | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| oleg | Fin-okod-ar | 12697458 | - | 236 дней | |
| Orkon | Orkonia | 13347835 | - | 217 дней | |
| Anaconda | White Snake | 1260389 | - | 165 дней | |
| KIT | Царство-Сибирское | - | - | 103 дня | |
| White Tiger | White Land Imperium | 3141312 | здесь! | 91 день | |
| Эль'Монах | Святая Инквизиция | - | - | 72 дня | |
| Mr.Night | GreatSouthEmpire | - | - | 56 дней | |
| Kurt | Армагедон | 17185686 | - | 52 дня | |
| General Protection Fault | Unhandled Exception | - | - | 51 день | |
| Telkonthar Qwethlorien | Telkonaris | 12430774 | - | 48 дней | |
| Pili Hammerfall | Kelebbor | 13485904 | здесь! | 44 дня | |
| Khan Zdvar | Uhrjabostan | - | - | 39 дней | |
| BOLVAN IV | Остров Пасхи | - | - | 33 дня | |
| Дьявол | Чистилище | - | - | 27 дней | |
| Tarren Traskar | Kumbert Lands | 5164077 | - | 26 дней | |
| Realman | Impire of blood | 9328519 | - | 17 дней | |
| Lion | Smarty Country | 5425002 | здесь! | 17 дней |
Императоры, не принимавшие участия, либо безвременно отрекшиеся от правления
| Император | Государство | ICQ | HomePage |
| OBSCURE | TOGA | - | - |
| DYMON | ATLANTIDA | - | здесь! |
| Satyr | Svaltarvheim | 6048313 | здесь! |